2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$61,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 86188
66,200 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
66,200 km
Diesel
Expires on May 31, 2026
Stock no: 86188
Build Date: April 1, 2023
West Gosford NSW 2250
Orange
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2993 cc
14 views
VIN: MPBCMFF70PX480583
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Central Coast JeepJeep Dealer in West Gosford NSW. Dealer License: LMCT65535. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio